スクールカレンダー
来都語学教室の年間レッスン日と休講日をご案内します。毎週日曜日は定休日です。長期休講の期間は下記の一覧でご確認いただけます。
本日のレッスン状況
本日は休講期間中です(お盆・夏季休講)
2026年8月11日(火) | 休講期間:2026年8月9日(日) 〜 8月23日(日) | レッスン再開:2026年8月24日(月)
今後の休講予定
- お盆・夏季休講2026年8月9日(日) 〜 8月23日(日)
- 秋季休講2026年10月11日(日) 〜 10月18日(日)
- 年末年始休講2026年12月26日(土) 〜 2027年1月7日(木)
2026年度の休講日一覧
2026年4月〜2027年3月/毎週日曜日は定休日です。
- 春季・ゴールデンウィーク休講2026年4月19日(日) 〜 5月10日(日)
- お盆・夏季休講2026年8月9日(日) 〜 8月23日(日)
- 秋季休講2026年10月11日(日) 〜 10月18日(日)
- 年末年始休講2026年12月26日(土) 〜 2027年1月7日(木)
- 春季休講2027年3月26日(金)
- 春季休講2027年3月31日(水)
月別カレンダー(2026年度)
休講日レッスン日
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水)レッスン日 | 2日(木)レッスン日 | 3日(金)レッスン日 | 4日(土)レッスン日 | |||
| 5日(日)休講:定休日(日曜) | 6日(月)レッスン日 | 7日(火)レッスン日 | 8日(水)レッスン日 | 9日(木)レッスン日 | 10日(金)レッスン日 | 11日(土)レッスン日 |
| 12日(日)休講:定休日(日曜) | 13日(月)レッスン日 | 14日(火)レッスン日 | 15日(水)レッスン日 | 16日(木)レッスン日 | 17日(金)レッスン日 | 18日(土)レッスン日 |
| 19日(日)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 20日(月)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 21日(火)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 22日(水)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 23日(木)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 24日(金)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 25日(土)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 |
| 26日(日)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 27日(月)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 28日(火)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 29日(水)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 30日(木)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 2日(土)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | |||||
| 3日(日)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 4日(月)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 5日(火)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 6日(水)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 7日(木)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 8日(金)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 9日(土)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 |
| 10日(日)休講:春季・ゴールデンウィーク休講 | 11日(月)レッスン日 | 12日(火)レッスン日 | 13日(水)レッスン日 | 14日(木)レッスン日 | 15日(金)レッスン日 | 16日(土)レッスン日 |
| 17日(日)休講:定休日(日曜) | 18日(月)レッスン日 | 19日(火)レッスン日 | 20日(水)レッスン日 | 21日(木)レッスン日 | 22日(金)レッスン日 | 23日(土)レッスン日 |
| 24日(日)休講:定休日(日曜) | 25日(月)レッスン日 | 26日(火)レッスン日 | 27日(水)レッスン日 | 28日(木)レッスン日 | 29日(金)レッスン日 | 30日(土)レッスン日 |
| 31日(日)休講:定休日(日曜) |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月)レッスン日 | 2日(火)レッスン日 | 3日(水)レッスン日 | 4日(木)レッスン日 | 5日(金)レッスン日 | 6日(土)レッスン日 | |
| 7日(日)休講:定休日(日曜) | 8日(月)レッスン日 | 9日(火)レッスン日 | 10日(水)レッスン日 | 11日(木)レッスン日 | 12日(金)レッスン日 | 13日(土)レッスン日 |
| 14日(日)休講:定休日(日曜) | 15日(月)レッスン日 | 16日(火)レッスン日 | 17日(水)レッスン日 | 18日(木)レッスン日 | 19日(金)レッスン日 | 20日(土)レッスン日 |
| 21日(日)休講:定休日(日曜) | 22日(月)レッスン日 | 23日(火)レッスン日 | 24日(水)レッスン日 | 25日(木)レッスン日 | 26日(金)レッスン日 | 27日(土)レッスン日 |
| 28日(日)休講:定休日(日曜) | 29日(月)レッスン日 | 30日(火)レッスン日 |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(水)レッスン日 | 2日(木)レッスン日 | 3日(金)レッスン日 | 4日(土)レッスン日 | |||
| 5日(日)休講:定休日(日曜) | 6日(月)レッスン日 | 7日(火)レッスン日 | 8日(水)レッスン日 | 9日(木)レッスン日 | 10日(金)レッスン日 | 11日(土)レッスン日 |
| 12日(日)休講:定休日(日曜) | 13日(月)レッスン日 | 14日(火)レッスン日 | 15日(水)レッスン日 | 16日(木)レッスン日 | 17日(金)レッスン日 | 18日(土)レッスン日 |
| 19日(日)休講:定休日(日曜) | 20日(月)レッスン日 | 21日(火)レッスン日 | 22日(水)レッスン日 | 23日(木)レッスン日 | 24日(金)レッスン日 | 25日(土)レッスン日 |
| 26日(日)休講:定休日(日曜) | 27日(月)レッスン日 | 28日(火)レッスン日 | 29日(水)レッスン日 | 30日(木)レッスン日 | 31日(金)レッスン日 |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(土)レッスン日 | ||||||
| 2日(日)休講:定休日(日曜) | 3日(月)レッスン日 | 4日(火)レッスン日 | 5日(水)レッスン日 | 6日(木)レッスン日 | 7日(金)レッスン日 | 8日(土)レッスン日 |
| 9日(日)休講:お盆・夏季休講 | 10日(月)休講:お盆・夏季休講 | 11日(火)休講:お盆・夏季休講 | 12日(水)休講:お盆・夏季休講 | 13日(木)休講:お盆・夏季休講 | 14日(金)休講:お盆・夏季休講 | 15日(土)休講:お盆・夏季休講 |
| 16日(日)休講:お盆・夏季休講 | 17日(月)休講:お盆・夏季休講 | 18日(火)休講:お盆・夏季休講 | 19日(水)休講:お盆・夏季休講 | 20日(木)休講:お盆・夏季休講 | 21日(金)休講:お盆・夏季休講 | 22日(土)休講:お盆・夏季休講 |
| 23日(日)休講:お盆・夏季休講 | 24日(月)レッスン日 | 25日(火)レッスン日 | 26日(水)レッスン日 | 27日(木)レッスン日 | 28日(金)レッスン日 | 29日(土)レッスン日 |
| 30日(日)休講:定休日(日曜) | 31日(月)レッスン日 |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火)レッスン日 | 2日(水)レッスン日 | 3日(木)レッスン日 | 4日(金)レッスン日 | 5日(土)レッスン日 | ||
| 6日(日)休講:定休日(日曜) | 7日(月)レッスン日 | 8日(火)レッスン日 | 9日(水)レッスン日 | 10日(木)レッスン日 | 11日(金)レッスン日 | 12日(土)レッスン日 |
| 13日(日)休講:定休日(日曜) | 14日(月)レッスン日 | 15日(火)レッスン日 | 16日(水)レッスン日 | 17日(木)レッスン日 | 18日(金)レッスン日 | 19日(土)レッスン日 |
| 20日(日)休講:定休日(日曜) | 21日(月)レッスン日 | 22日(火)レッスン日 | 23日(水)レッスン日 | 24日(木)レッスン日 | 25日(金)レッスン日 | 26日(土)レッスン日 |
| 27日(日)休講:定休日(日曜) | 28日(月)レッスン日 | 29日(火)レッスン日 | 30日(水)レッスン日 |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(木)レッスン日 | 2日(金)レッスン日 | 3日(土)レッスン日 | ||||
| 4日(日)休講:定休日(日曜) | 5日(月)レッスン日 | 6日(火)レッスン日 | 7日(水)レッスン日 | 8日(木)レッスン日 | 9日(金)レッスン日 | 10日(土)レッスン日 |
| 11日(日)休講:秋季休講 | 12日(月)休講:秋季休講 | 13日(火)休講:秋季休講 | 14日(水)休講:秋季休講 | 15日(木)休講:秋季休講 | 16日(金)休講:秋季休講 | 17日(土)休講:秋季休講 |
| 18日(日)休講:秋季休講 | 19日(月)レッスン日 | 20日(火)レッスン日 | 21日(水)レッスン日 | 22日(木)レッスン日 | 23日(金)レッスン日 | 24日(土)レッスン日 |
| 25日(日)休講:定休日(日曜) | 26日(月)レッスン日 | 27日(火)レッスン日 | 28日(水)レッスン日 | 29日(木)レッスン日 | 30日(金)レッスン日 | 31日(土)レッスン日 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(日)休講:定休日(日曜) | 2日(月)レッスン日 | 3日(火)レッスン日 | 4日(水)レッスン日 | 5日(木)レッスン日 | 6日(金)レッスン日 | 7日(土)レッスン日 |
| 8日(日)休講:定休日(日曜) | 9日(月)レッスン日 | 10日(火)レッスン日 | 11日(水)レッスン日 | 12日(木)レッスン日 | 13日(金)レッスン日 | 14日(土)レッスン日 |
| 15日(日)休講:定休日(日曜) | 16日(月)レッスン日 | 17日(火)レッスン日 | 18日(水)レッスン日 | 19日(木)レッスン日 | 20日(金)レッスン日 | 21日(土)レッスン日 |
| 22日(日)休講:定休日(日曜) | 23日(月)レッスン日 | 24日(火)レッスン日 | 25日(水)レッスン日 | 26日(木)レッスン日 | 27日(金)レッスン日 | 28日(土)レッスン日 |
| 29日(日)休講:定休日(日曜) | 30日(月)レッスン日 |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(火)レッスン日 | 2日(水)レッスン日 | 3日(木)レッスン日 | 4日(金)レッスン日 | 5日(土)レッスン日 | ||
| 6日(日)休講:定休日(日曜) | 7日(月)レッスン日 | 8日(火)レッスン日 | 9日(水)レッスン日 | 10日(木)レッスン日 | 11日(金)レッスン日 | 12日(土)レッスン日 |
| 13日(日)休講:定休日(日曜) | 14日(月)レッスン日 | 15日(火)レッスン日 | 16日(水)レッスン日 | 17日(木)レッスン日 | 18日(金)レッスン日 | 19日(土)レッスン日 |
| 20日(日)休講:定休日(日曜) | 21日(月)レッスン日 | 22日(火)レッスン日 | 23日(水)レッスン日 | 24日(木)レッスン日 | 25日(金)レッスン日 | 26日(土)休講:年末年始休講 |
| 27日(日)休講:年末年始休講 | 28日(月)休講:年末年始休講 | 29日(火)休講:年末年始休講 | 30日(水)休講:年末年始休講 | 31日(木)休講:年末年始休講 |
2027年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(金)休講:年末年始休講 | 2日(土)休講:年末年始休講 | |||||
| 3日(日)休講:年末年始休講 | 4日(月)休講:年末年始休講 | 5日(火)休講:年末年始休講 | 6日(水)休講:年末年始休講 | 7日(木)休講:年末年始休講 | 8日(金)レッスン日 | 9日(土)レッスン日 |
| 10日(日)休講:定休日(日曜) | 11日(月)レッスン日 | 12日(火)レッスン日 | 13日(水)レッスン日 | 14日(木)レッスン日 | 15日(金)レッスン日 | 16日(土)レッスン日 |
| 17日(日)休講:定休日(日曜) | 18日(月)レッスン日 | 19日(火)レッスン日 | 20日(水)レッスン日 | 21日(木)レッスン日 | 22日(金)レッスン日 | 23日(土)レッスン日 |
| 24日(日)休講:定休日(日曜) | 25日(月)レッスン日 | 26日(火)レッスン日 | 27日(水)レッスン日 | 28日(木)レッスン日 | 29日(金)レッスン日 | 30日(土)レッスン日 |
| 31日(日)休講:定休日(日曜) |
2027年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月)レッスン日 | 2日(火)レッスン日 | 3日(水)レッスン日 | 4日(木)レッスン日 | 5日(金)レッスン日 | 6日(土)レッスン日 | |
| 7日(日)休講:定休日(日曜) | 8日(月)レッスン日 | 9日(火)レッスン日 | 10日(水)レッスン日 | 11日(木)レッスン日 | 12日(金)レッスン日 | 13日(土)レッスン日 |
| 14日(日)休講:定休日(日曜) | 15日(月)レッスン日 | 16日(火)レッスン日 | 17日(水)レッスン日 | 18日(木)レッスン日 | 19日(金)レッスン日 | 20日(土)レッスン日 |
| 21日(日)休講:定休日(日曜) | 22日(月)レッスン日 | 23日(火)レッスン日 | 24日(水)レッスン日 | 25日(木)レッスン日 | 26日(金)レッスン日 | 27日(土)レッスン日 |
| 28日(日)休講:定休日(日曜) |
2027年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月)レッスン日 | 2日(火)レッスン日 | 3日(水)レッスン日 | 4日(木)レッスン日 | 5日(金)レッスン日 | 6日(土)レッスン日 | |
| 7日(日)休講:定休日(日曜) | 8日(月)レッスン日 | 9日(火)レッスン日 | 10日(水)レッスン日 | 11日(木)レッスン日 | 12日(金)レッスン日 | 13日(土)レッスン日 |
| 14日(日)休講:定休日(日曜) | 15日(月)レッスン日 | 16日(火)レッスン日 | 17日(水)レッスン日 | 18日(木)レッスン日 | 19日(金)レッスン日 | 20日(土)レッスン日 |
| 21日(日)休講:定休日(日曜) | 22日(月)レッスン日 | 23日(火)レッスン日 | 24日(水)レッスン日 | 25日(木)レッスン日 | 26日(金)休講:春季休講 | 27日(土)レッスン日 |
| 28日(日)休講:定休日(日曜) | 29日(月)レッスン日 | 30日(火)レッスン日 | 31日(水)休講:春季休講 |
印刷用カレンダー(2026年度)
教室配布と同じ内容です。印刷してご利用いただけます。


2025年度のカレンダー(過去分)
- ゴールデンウィーク休講2025年4月23日(水) 〜 5月6日(火)
- 休講期間2025年5月23日(金) 〜 5月25日(日)
- お盆・夏季休講2025年8月9日(土) 〜 8月21日(木)
- 秋季休講2025年10月7日(火) 〜 10月14日(火)
- 年末年始休講2025年12月24日(水) 〜 2026年1月8日(木)
- 春季休講2026年3月27日(金)
- 春季休講2026年3月29日(日) 〜 3月31日(火)


